Números sorteados
Dezenas do concurso 2864
A sequência abaixo mostra os números salvos para o concurso. Ela fica em destaque para facilitar leitura no celular, consulta rápida e extração por mecanismos de busca.
- 12
- 34
- 35
- 40
- 41
- 48
- 01
- 21
- 23
- 33
- 43
- 49
Resultado de loteria
O concurso 2864 da Dupla Sena teve os números 12, 34, 35, 40, 41, 48, 01, 21, 23, 33, 43, 49. A página reúne resultado, rateio, próximo sorteio, ganhadores por localidade quando disponíveis e estatísticas históricas organizadas para consulta.
Resposta rápida
O resultado da Dupla Sena no concurso 2864 foi: 12, 34, 35, 40, 41, 48, 01, 21, 23, 33, 43, 49. O sorteio está registrado na data de 24/09/2025.
Números sorteados
A sequência abaixo mostra os números salvos para o concurso. Ela fica em destaque para facilitar leitura no celular, consulta rápida e extração por mecanismos de busca.
Premiação
O rateio mostra a quantidade de ganhadores por faixa e o valor pago por aposta premiada. Na faixa principal registrada, a base indica — ganhador(es) e prêmio de —, quando esses campos estão disponíveis.
| Faixa | Descrição | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 acertos | — | — |
| 2 | 5 acertos | 11 | R$ 12.667,57 |
| 3 | 4 acertos | 1.051 | R$ 151,52 |
| 4 | 3 acertos | 22.555 | R$ 3,53 |
| 5 | 6 acertos | — | — |
| 6 | 5 acertos | 21 | R$ 5.971,86 |
| 7 | 4 acertos | 1.267 | R$ 125,69 |
| 8 | 3 acertos | 23.648 | R$ 3,36 |
Leitura histórica
Os números mais frequentes na base são 34 (38x), 20 (34x), 22 (32x), 33 (32x), 02 (30x). Os maiores atrasos aparecem em 37 (12 concursos), 13 (10 concursos), 07 (9 concursos), 46 (9 concursos), 20 (8 concursos). Na tendência recente, os destaques são 12 (6x nos últimos 10), 44 (6x nos últimos 10), 36 (5x nos últimos 10), 32 (5x nos últimos 10), 11 (5x nos últimos 10). Entre as combinações, os pares mais recorrentes são 13 + 34 (15x), 20 + 22 (15x), 02 + 20 (14x), 11 + 32 (14x), 20 + 34 (14x).
A análise considera 100 concursos salvos. Esses dados servem para leitura histórica, comparação e consulta editorial, mas não funcionam como previsão de sorteio.
Números que mais apareceram na base histórica salva da Dupla Sena.
| Número | Vezes | Participação |
|---|---|---|
| 34 | 38x | 38,0% |
| 20 | 34x | 34,0% |
| 22 | 32x | 32,0% |
| 33 | 32x | 32,0% |
| 02 | 30x | 30,0% |
| 23 | 30x | 30,0% |
| 44 | 30x | 30,0% |
| 08 | 29x | 29,0% |
| 12 | 29x | 29,0% |
| 17 | 29x | 29,0% |
| 15 | 28x | 28,0% |
| 26 | 28x | 28,0% |
| 11 | 27x | 27,0% |
| 35 | 27x | 27,0% |
| 09 | 26x | 26,0% |
| 18 | 26x | 26,0% |
| 19 | 26x | 26,0% |
| 31 | 26x | 26,0% |
| 40 | 26x | 26,0% |
| 43 | 26x | 26,0% |
| 01 | 25x | 25,0% |
| 21 | 25x | 25,0% |
| 30 | 25x | 25,0% |
| 32 | 25x | 25,0% |
| 48 | 25x | 25,0% |
| 16 | 24x | 24,0% |
| 42 | 24x | 24,0% |
| 03 | 23x | 23,0% |
| 05 | 23x | 23,0% |
| 36 | 23x | 23,0% |
| 14 | 22x | 22,0% |
| 28 | 22x | 22,0% |
| 13 | 21x | 21,0% |
| 29 | 21x | 21,0% |
| 41 | 21x | 21,0% |
| 47 | 21x | 21,0% |
| 49 | 21x | 21,0% |
| 04 | 20x | 20,0% |
| 24 | 20x | 20,0% |
| 25 | 20x | 20,0% |
| 27 | 20x | 20,0% |
| 46 | 20x | 20,0% |
| 06 | 19x | 19,0% |
| 50 | 18x | 18,0% |
| 38 | 17x | 17,0% |
| 45 | 17x | 17,0% |
| 07 | 16x | 16,0% |
| 10 | 16x | 16,0% |
| 39 | 14x | 14,0% |
| 37 | 13x | 13,0% |
Números que estão há mais concursos sem aparecer dentro da base analisada.
| Número | Concursos sem sair |
|---|---|
| 37 | 12 |
| 13 | 10 |
| 07 | 9 |
| 46 | 9 |
| 20 | 8 |
| 34 | 8 |
| 40 | 7 |
| 18 | 6 |
| 50 | 6 |
| 08 | 5 |
| 25 | 5 |
| 45 | 5 |
| 02 | 4 |
| 48 | 4 |
| 23 | 3 |
| 29 | 3 |
| 31 | 3 |
| 41 | 3 |
| 43 | 3 |
| 05 | 2 |
| 12 | 2 |
| 14 | 2 |
| 16 | 2 |
| 17 | 2 |
| 24 | 2 |
| 26 | 2 |
| 36 | 2 |
| 47 | 2 |
| 01 | 1 |
| 03 | 1 |
| 10 | 1 |
| 19 | 1 |
| 21 | 1 |
| 28 | 1 |
| 30 | 1 |
| 35 | 1 |
| 42 | 1 |
| 44 | 1 |
| 04 | 0 |
| 06 | 0 |
| 09 | 0 |
| 11 | 0 |
| 15 | 0 |
| 22 | 0 |
| 27 | 0 |
| 32 | 0 |
| 33 | 0 |
| 38 | 0 |
| 39 | 0 |
| 49 | 0 |
Presença dos números nos últimos 10 e 20 concursos salvos.
| Número | Últimos 10 | Últimos 20 | Base total |
|---|---|---|---|
| 12 | 6x | 8x | 29x |
| 44 | 6x | 8x | 30x |
| 36 | 5x | 7x | 23x |
| 32 | 5x | 6x | 25x |
| 11 | 5x | 8x | 27x |
| 08 | 5x | 7x | 29x |
| 42 | 4x | 6x | 24x |
| 39 | 3x | 4x | 14x |
| 01 | 4x | 8x | 25x |
| 35 | 4x | 7x | 27x |
| 50 | 3x | 5x | 18x |
| 06 | 3x | 6x | 19x |
| 24 | 3x | 5x | 20x |
| 27 | 3x | 3x | 20x |
| 29 | 3x | 8x | 21x |
| 49 | 3x | 3x | 21x |
| 05 | 3x | 6x | 23x |
| 09 | 3x | 8x | 26x |
| 19 | 3x | 8x | 26x |
| 26 | 3x | 6x | 28x |
| 04 | 2x | 5x | 20x |
| 25 | 2x | 2x | 20x |
| 41 | 2x | 5x | 21x |
| 47 | 2x | 2x | 21x |
| 28 | 2x | 6x | 22x |
| 03 | 2x | 4x | 23x |
| 16 | 2x | 4x | 24x |
| 30 | 2x | 4x | 25x |
| 18 | 2x | 5x | 26x |
| 40 | 2x | 3x | 26x |
| 07 | 1x | 1x | 16x |
| 10 | 1x | 4x | 16x |
| 38 | 1x | 1x | 17x |
| 45 | 1x | 3x | 17x |
| 15 | 2x | 7x | 28x |
| 17 | 2x | 5x | 29x |
| 23 | 2x | 6x | 30x |
| 46 | 1x | 3x | 20x |
| 22 | 2x | 5x | 32x |
| 33 | 2x | 4x | 32x |
| 14 | 1x | 3x | 22x |
| 37 | 0x | 1x | 13x |
| 21 | 1x | 4x | 25x |
| 48 | 1x | 3x | 25x |
| 31 | 1x | 3x | 26x |
| 43 | 1x | 3x | 26x |
| 02 | 1x | 5x | 30x |
| 13 | 0x | 5x | 21x |
| 20 | 1x | 2x | 34x |
| 34 | 1x | 5x | 38x |
Pares de números que mais apareceram juntos na base salva.
| Combinação | Ocorrências |
|---|---|
| 13 + 34 | 15x |
| 20 + 22 | 15x |
| 02 + 20 | 14x |
| 11 + 32 | 14x |
| 20 + 34 | 14x |
| 26 + 32 | 14x |
| 02 + 23 | 13x |
| 14 + 34 | 13x |
| 17 + 33 | 13x |
| 34 + 44 | 13x |
| 03 + 20 | 12x |
| 05 + 22 | 12x |
| 11 + 26 | 12x |
| 12 + 33 | 12x |
| 17 + 48 | 12x |
| 19 + 44 | 12x |
| 20 + 23 | 12x |
| 22 + 33 | 12x |
| 23 + 43 | 12x |
| 32 + 44 | 12x |
Estatísticas de loterias são apenas leitura histórica. Sorteios são eventos aleatórios e nenhum padrão exibido nesta página garante resultado futuro.
Histórico paginado
O histórico aparece dividido em páginas para evitar uma lista longa demais no hub e no resultado. Esta visualização mostra 13 a 24 de 100 concursos salvos, com navegação por páginas reais.