Números sorteados
Dezenas do concurso 2937
A sequência abaixo mostra os números salvos para o concurso. Ela fica em destaque para facilitar leitura no celular, consulta rápida e extração por mecanismos de busca.
- 12
- 17
- 26
- 34
- 44
- 52
Resultado de loteria
O concurso 2937 da Mega-Sena teve os números 12, 17, 26, 34, 44, 52. A página reúne resultado, rateio, próximo sorteio, ganhadores por localidade quando disponíveis e estatísticas históricas organizadas para consulta.
Resposta rápida
O resultado da Mega-Sena no concurso 2937 foi: 12, 17, 26, 34, 44, 52. O sorteio está registrado na data de 06/11/2025.
Números sorteados
A sequência abaixo mostra os números salvos para o concurso. Ela fica em destaque para facilitar leitura no celular, consulta rápida e extração por mecanismos de busca.
Premiação
O rateio mostra a quantidade de ganhadores por faixa e o valor pago por aposta premiada. Na faixa principal registrada, a base indica — ganhador(es) e prêmio de —, quando esses campos estão disponíveis.
| Faixa | Descrição | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 acertos | — | — |
| 2 | 5 acertos | 68 | R$ 32.512,40 |
| 3 | 4 acertos | 4.467 | R$ 815,81 |
Leitura histórica
Os números mais frequentes na base são 09 (17x), 27 (15x), 37 (15x), 46 (15x), 15 (14x). Os maiores atrasos aparecem em 25 (47 concursos), 54 (47 concursos), 48 (43 concursos), 34 (37 concursos), 12 (26 concursos). Na tendência recente, os destaques são 23 (4x nos últimos 10), 31 (3x nos últimos 10), 58 (3x nos últimos 10), 36 (3x nos últimos 10), 49 (3x nos últimos 10). Entre as combinações, os pares mais recorrentes são 07 + 09 (7x), 03 + 15 (5x), 23 + 36 (5x), 37 + 42 (5x), 04 + 23 (4x).
A análise considera 100 concursos salvos. Esses dados servem para leitura histórica, comparação e consulta editorial, mas não funcionam como previsão de sorteio.
Números que mais apareceram na base histórica salva da Mega-Sena.
| Número | Vezes | Participação |
|---|---|---|
| 09 | 17x | 17,0% |
| 27 | 15x | 15,0% |
| 37 | 15x | 15,0% |
| 46 | 15x | 15,0% |
| 15 | 14x | 14,0% |
| 42 | 14x | 14,0% |
| 52 | 14x | 14,0% |
| 10 | 13x | 13,0% |
| 14 | 13x | 13,0% |
| 04 | 12x | 12,0% |
| 06 | 12x | 12,0% |
| 23 | 12x | 12,0% |
| 32 | 12x | 12,0% |
| 36 | 12x | 12,0% |
| 38 | 12x | 12,0% |
| 40 | 12x | 12,0% |
| 49 | 12x | 12,0% |
| 01 | 11x | 11,0% |
| 03 | 11x | 11,0% |
| 08 | 11x | 11,0% |
| 18 | 11x | 11,0% |
| 28 | 11x | 11,0% |
| 35 | 11x | 11,0% |
| 41 | 11x | 11,0% |
| 44 | 11x | 11,0% |
| 53 | 11x | 11,0% |
| 58 | 11x | 11,0% |
| 60 | 11x | 11,0% |
| 07 | 10x | 10,0% |
| 13 | 10x | 10,0% |
| 17 | 10x | 10,0% |
| 21 | 10x | 10,0% |
| 30 | 10x | 10,0% |
| 31 | 10x | 10,0% |
| 33 | 10x | 10,0% |
| 45 | 10x | 10,0% |
| 56 | 10x | 10,0% |
| 11 | 9x | 9,0% |
| 20 | 9x | 9,0% |
| 22 | 9x | 9,0% |
| 26 | 9x | 9,0% |
| 47 | 9x | 9,0% |
| 19 | 8x | 8,0% |
| 24 | 8x | 8,0% |
| 39 | 8x | 8,0% |
| 48 | 8x | 8,0% |
| 54 | 8x | 8,0% |
| 59 | 8x | 8,0% |
| 29 | 7x | 7,0% |
| 43 | 7x | 7,0% |
| 50 | 7x | 7,0% |
| 12 | 6x | 6,0% |
| 16 | 6x | 6,0% |
| 34 | 6x | 6,0% |
| 51 | 6x | 6,0% |
| 55 | 6x | 6,0% |
| 02 | 5x | 5,0% |
| 05 | 5x | 5,0% |
| 57 | 5x | 5,0% |
| 25 | 4x | 4,0% |
Números que estão há mais concursos sem aparecer dentro da base analisada.
| Número | Concursos sem sair |
|---|---|
| 25 | 47 |
| 54 | 47 |
| 48 | 43 |
| 34 | 37 |
| 12 | 26 |
| 02 | 18 |
| 35 | 18 |
| 11 | 16 |
| 05 | 14 |
| 13 | 14 |
| 41 | 14 |
| 16 | 13 |
| 46 | 13 |
| 47 | 13 |
| 21 | 12 |
| 57 | 12 |
| 56 | 11 |
| 59 | 11 |
| 06 | 10 |
| 30 | 10 |
| 44 | 10 |
| 19 | 9 |
| 53 | 9 |
| 04 | 8 |
| 17 | 8 |
| 33 | 8 |
| 03 | 7 |
| 43 | 7 |
| 51 | 7 |
| 01 | 6 |
| 10 | 6 |
| 55 | 6 |
| 08 | 5 |
| 29 | 5 |
| 50 | 5 |
| 07 | 4 |
| 27 | 4 |
| 49 | 4 |
| 14 | 3 |
| 20 | 3 |
| 32 | 3 |
| 37 | 3 |
| 39 | 3 |
| 42 | 3 |
| 15 | 2 |
| 18 | 2 |
| 28 | 2 |
| 31 | 2 |
| 09 | 1 |
| 24 | 1 |
| 26 | 1 |
| 38 | 1 |
| 45 | 1 |
| 58 | 1 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 36 | 0 |
| 40 | 0 |
| 52 | 0 |
| 60 | 0 |
Presença dos números nos últimos 10 e 20 concursos salvos.
| Número | Últimos 10 | Últimos 20 | Base total |
|---|---|---|---|
| 23 | 4x | 5x | 12x |
| 31 | 3x | 4x | 10x |
| 58 | 3x | 6x | 11x |
| 36 | 3x | 4x | 12x |
| 49 | 3x | 4x | 12x |
| 42 | 3x | 4x | 14x |
| 52 | 3x | 4x | 14x |
| 04 | 2x | 2x | 12x |
| 38 | 2x | 2x | 12x |
| 40 | 2x | 3x | 12x |
| 14 | 2x | 4x | 13x |
| 15 | 2x | 5x | 14x |
| 51 | 1x | 1x | 6x |
| 55 | 1x | 1x | 6x |
| 09 | 2x | 2x | 17x |
| 29 | 1x | 2x | 7x |
| 43 | 1x | 1x | 7x |
| 50 | 1x | 2x | 7x |
| 19 | 1x | 1x | 8x |
| 24 | 1x | 1x | 8x |
| 39 | 1x | 1x | 8x |
| 20 | 1x | 2x | 9x |
| 22 | 1x | 2x | 9x |
| 26 | 1x | 2x | 9x |
| 07 | 1x | 1x | 10x |
| 17 | 1x | 2x | 10x |
| 33 | 1x | 1x | 10x |
| 45 | 1x | 1x | 10x |
| 01 | 1x | 2x | 11x |
| 03 | 1x | 2x | 11x |
| 08 | 1x | 2x | 11x |
| 18 | 1x | 2x | 11x |
| 28 | 1x | 5x | 11x |
| 53 | 1x | 2x | 11x |
| 60 | 1x | 3x | 11x |
| 32 | 1x | 4x | 12x |
| 10 | 1x | 1x | 13x |
| 25 | 0x | 0x | 4x |
| 27 | 1x | 2x | 15x |
| 37 | 1x | 1x | 15x |
| 02 | 0x | 1x | 5x |
| 05 | 0x | 1x | 5x |
| 57 | 0x | 1x | 5x |
| 12 | 0x | 0x | 6x |
| 16 | 0x | 1x | 6x |
| 34 | 0x | 0x | 6x |
| 48 | 0x | 0x | 8x |
| 54 | 0x | 0x | 8x |
| 59 | 0x | 1x | 8x |
| 11 | 0x | 1x | 9x |
| 47 | 0x | 1x | 9x |
| 13 | 0x | 1x | 10x |
| 21 | 0x | 2x | 10x |
| 30 | 0x | 2x | 10x |
| 56 | 0x | 1x | 10x |
| 35 | 0x | 1x | 11x |
| 41 | 0x | 3x | 11x |
| 44 | 0x | 1x | 11x |
| 06 | 0x | 4x | 12x |
| 46 | 0x | 2x | 15x |
Pares de números que mais apareceram juntos na base salva.
| Combinação | Ocorrências |
|---|---|
| 07 + 09 | 7x |
| 03 + 15 | 5x |
| 23 + 36 | 5x |
| 37 + 42 | 5x |
| 04 + 23 | 4x |
| 04 + 36 | 4x |
| 04 + 49 | 4x |
| 06 + 38 | 4x |
| 06 + 53 | 4x |
| 09 + 13 | 4x |
| 10 + 15 | 4x |
| 14 + 35 | 4x |
| 22 + 42 | 4x |
| 23 + 40 | 4x |
| 27 + 32 | 4x |
| 27 + 56 | 4x |
| 30 + 40 | 4x |
| 38 + 52 | 4x |
| 42 + 49 | 4x |
| 42 + 50 | 4x |
Estatísticas de loterias são apenas leitura histórica. Sorteios são eventos aleatórios e nenhum padrão exibido nesta página garante resultado futuro.
Histórico paginado
O histórico aparece dividido em páginas para evitar uma lista longa demais no hub e no resultado. Esta visualização mostra 49 a 60 de 100 concursos salvos, com navegação por páginas reais.